الموضوع: تعديل أسعار موديلات السيارات.
تحية طيبة وبعد ،،،
إلى الموضوع بعالية، رجاء التكرم بالعلم بأن أسعار موديلات السيارات سيتم تعديلها اعتبار من 13/02/2009 و بيانها كالتالى :-
BRAND | PRICE |
VERNA 1.6 GL M/T | 64500 |
VERNA 1.6 GLS M/T | 68000 |
VERNA 1.6 GLS A/T | 75000 |
SONATA 2.0 GLS M/T | 155000 |
SONATA 2.0 GLS A/T | 170000 |
SONATA 2.4 GLS A/T | 190000 |
GETZ 1.6 GL M/T | 72500 |
GETZ 1.6 GLS M/T - S/R | 74500 |
GETZ 1.6 GL A/T | 78500 |
GETZ 1.6 GLS A/T - S/R | 80500 |
ELANTRA 1.6 GL M/T 2009 | 92000 |
ELANTRA 1.6 GL M/T - S/R 2009 | 95000 |
ELANTRA 1.6 GL A/T 2009 | 99000 |
ELANTRA 1.6 GL A/T - S/R 2009 | 102000 |
ELANTRA 1.6 GLS A/T 2009 | 109000 |
ELANTRA 1.6 GLS A/T - S/R 2009 | 112000 |
NEW MATRIX 1.6 GLS M/T | 90000 |
NEW MATRIX 1.6 GLS A/T | 97000 |
NEW ACCENT 1.6 M/T | 77000 |
NEW ACCENT 1.6 A/T | 83000 |
I 30 1.6 GL M/T | 100000 |
I 30 1.6 GL M/T - S/R | 103000 |
I 30 1.6 GL A/T | 107000 |
I 30 1.6 GL A/T - S/R | 110000 |
I 30 1.6 GLS A/T | 113000 |
I 30 1.6 GLS A/T - S/R | 116000 |
I 30 1.6 GLS A/T FULLY LOADED | 123000 |
I 30 1.6 GLS A/T FULLY LOADED - S/R | 126000 |
VIVA 1.5 GLS M/T – HALF OPTION | 63000 |
VIVA 1.5 GLS M/T – FULL OPTION | 67000 |
I 10 1.1 GL M/T | 56500 |
I 10 1.1 GLS M/T | 61500 |
I 10 1.1 GLS A/T | 69500 |
ATOS 1.1 GL | 52000 |
TUCSON 2.0 GLS A/T FULLY LOADED | 265000 |
SANTA FE 2.7 GLS A/T FULLY LOADED | 399900 |
Brand | Free Zone Price | Price |
H1 - 12s M/T 2.5 TERBO (FIXED SEAT) | 18000 U$ | 158000 LE |
H1 – 12s M/T 2.5 TERBO (SWIVLING SEAT) | 18500 U$ | 162000 LE |
No comments:
Post a Comment